Yükleniyor...
Yükleniyor...
İnşaat malzemesi fiyat değişimlerini takip edin
Takip Edilen Malzeme
16
Ortalama Değişim
+1.6%
Son Güncelleme
—
| Malzeme | Kategori | Güncel Fiyat | Önceki Fiyat | Değişim | Tedarikçi |
|---|---|---|---|---|---|
| Çimento | ₺245/torba | ₺238 | +2.9% | Çimento San. A.Ş. | |
| Demir | ₺26.500/ton | ₺25.400 | +4.3% | DemirÇelik Tedarik A.Ş. | |
| Beton | ₺1.850/m³ | ₺1.800 | +2.8% | Beton A.Ş. | |
| Beton | ₺2.100/m³ | ₺2.050 | +2.4% | Beton A.Ş. | |
| Seramik | ₺320/m² | ₺315 | +1.6% | Seramik Dünyası | |
| Yalıtım | ₺210/m² | ₺205 | +2.4% | Yalıtım San. A.Ş. | |
| Boya | ₺180/lt | ₺185 | -2.7% | Boya Kimya A.Ş. | |
| MDF | ₺290/m² | ₺295 | -1.7% | Ahşap Ürünleri A.Ş. | |
| Çelik | ₺38.500/ton | ₺37.500 | +2.7% | Çelik Yapı San. A.Ş. | |
| Kablo | ₺45/mt | ₺43 | +4.7% | Elektrik Malzemeleri A.Ş. | |
| Tuğla | ₺13/adet | ₺12,5 | +4.0% | Yapı Malzemeleri San. Ltd. | |
| Boru | ₺85/mt | ₺84 | +1.2% | Tesisat Market A.Ş. | |
| Cam | ₺750/m² | ₺760 | -1.3% | Cam San. A.Ş. | |
| Ahşap | ₺520/m² | ₺510 | +2.0% | Ahşap Ürünleri A.Ş. | |
| Tesisat | ₺120/adet | ₺118 | +1.7% | Tesisat Market A.Ş. | |
| Doğal Taş | ₺90/mt | ₺91 | -1.1% | Doğaltaş San. Ltd. |
İlgilendiğiniz malzemelerin fiyat değişimlerinden anında haberdar olun.
Ücretsiz BaşlayınDemir, çimento, hazır beton, tuğla, seramik ve yalıtım ürünleri başta olmak üzere inşaat sektörünün en çok kullanılan malzemelerinin güncel fiyatlarını ve aylık değişim oranlarını bu sayfada bulabilirsiniz. Tabloyu kategoriye veya fiyat hareketine göre filtreleyebilir, hangi malzemelerin arttığını (demir %4,3) ya da gerilediğini (boya %2,7) tek bakışta görebilirsiniz. Fiyatlar tedarikçi, şehir ve alım adedine göre değişebilir; teklif almak için Pazar sayfamızı ziyaret edin.
İnşaat demiri Ø12 ton fiyatı güncel olarak 26.500 TL civarındadır. Son ölçümde bir önceki fiyata göre %4,3 artış görülmüştür. Fiyatlar şehre ve tedarikçiye göre değişiklik gösterebilir.
C25/30 hazır beton m³ fiyatı 1.850 TL, C30/37 hazır beton m³ fiyatı 2.100 TL civarındadır. Beton sınıfı yükseldikçe fiyat artar; nakliye ve pompa ücreti ayrıca hesaplanır.
Son ölçümde inşaat demiri (%4,3), NYA kablo (%4,7) ve tuğla (%4,0) en hızlı artan malzemelerdir. İç cephe boyası (%2,7 düşüş) ve MDF panel ise fiyatı gerileyen kalemler arasında.