Yükleniyor...
Yükleniyor...
İnşaat malzemesi fiyat değişimlerini takip edin
Takip Edilen Malzeme
12
Ortalama Değişim
+2.7%
Son Güncelleme
20 Temmuz 2025
| Malzeme | Kategori | Güncel Fiyat | Önceki Fiyat | Değişim | Tedarikçi |
|---|---|---|---|---|---|
Portland CEM I 42.5 Ankara | Çimento | ₺3.200/ton | ₺3.050 | +4.9% | Çimsa |
Beton (C25/30) İstanbul | Hazır Beton | ₺1.850/m³ | ₺1.800 | +2.8% | Akçansa |
Çelik Hasır (8mm) Bursa | Çelik | ₺38,5/kg | ₺40,2 | -4.2% | Çemtaş |
Tuğla (8.5cm) Kütahya | Tuğla | ₺4,2/adet | ₺3,9 | +7.7% | Kale Grubu |
Boru (HDPE 110mm) İzmir | Boru | ₺185/metre | ₺175 | +5.7% | Wavin |
Isı Yalıtım Levhası Gebze | Yalıtım | ₺120/m² | ₺130 | -7.7% | Fibrobon |
Seramik Karo (60x60) Eskişehir | Seramik | ₺210/m² | ₺195 | +7.7% | Kalebodur |
Alüminyum Profil Gaziantep | Profil | ₺95/kg | ₺92 | +3.3% | Assan |
Cam (4mm) Edirne | Cam | ₺280/m² | ₺265 | +5.7% | Trakya Cam |
Demir (Ø12) Zonguldak | Çelik | ₺34,8/kg | ₺36,1 | -3.6% | Erdemir |
Kireç Taşı Mersin | Hammadde | ₺450/ton | ₺420 | +7.1% | Nortex |
Boya (İç Cephe) İzmir | Boya | ₺320/litre | ₺310 | +3.2% | DYO |
İlgilendiğiniz malzemelerin fiyat değişimlerinden anında haberdar olun.
Ücretsiz Başlayın